JZZ5181TQZ6 平板型清障车主要技术参数
(福田欧马可 5750 底盘平板型清障车)
一、辽宁清障车工作环境:
1、工作海拔: 0-4500 米
2、工作环境温度: -40ºC--+45ºC
3、相对湿度: 80%
4、工作环境风力: ≤8 级
二、适用范围:
JZZ5181TQZ6 背拖式清障车适用于城市道路、郊区公路、高速公路以及机场、桥涵道路之安全清障。工作对象为各种轿车、中小型客货车以及其他在本车技术参数允许范围内的各种专用车辆。
三、托举机构:
额定托牵能力(kg) | 18000 |
最 大托举质量(kg) | 8000 |
全伸出最 大托举能力(kg) | 5000 |
托臂有效长度(mm) | 2250 |
托臂伸缩行程(mm) | 1850 |
托臂上倾角(°) | 9 |
托臂下倾角(°) | -10 |
四、平板机构:
平板后伸时的最小倾斜角(°) | 8 |
平板机构最 大承载能力(kg) | 8000 |
平板机构尺寸(长×宽×高)(mm) | 7800×2550×56 |
车厢地板离地高度(mm) | 1241 |
平板伸缩行程(mm) | 4000 |
卷扬机最 大拉力(kg) | 8000 |
钢丝绳直径(mm) | 14 |
钢丝绳长度(m) | 30 |
钢丝绳最小线速度(m/min): | 4 |
五、整车参数:
整车外形尺寸(mm) | 10400×2550×2800 |
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K |
生产厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
驱动形式 | 4×2 |
轴距(mm) | 5750 |
整备质量 | 整备总质量(kg) | 12200 |
前轴轴荷(kg) | 5800 | |
后轴轴荷(kg) | 6400 | |
满载总质量 | 满载总质量(kg) | 18000 |
前轴轴荷(kg) | 6500 | |
后轴轴荷(kg) | 11500 | |
轮距 | 前轮(mm) | 1960 |
后轮(mm) | 1860 |
前悬(mm) | 1270 |
后悬(mm) | 2900 |
接近角(°) | 18 |
离去角(°) | 10 |
最 高车速(km/h) | 89 |
最 大爬坡度(%) | ≥30 |
最小转弯直径(m) | ≤22 |
最小离地间隙(mm) | ≥258 |
发动机型号 | F4.5NS6B220 |
生产厂家 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
额定功率(kw / r/min) | 162/3000 |
排量(ml) | 4500 |
最 大扭矩(N·m/r/min) | 800/1500 |
燃油种类 | 柴油 |
排放标准 | 符合国Ⅵ标准 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
七、配置说明:
1. 福田二类底盘 1 台
2. 附梁总成 1 套
3. 平板机构总成 1 套
4. 托臂机构总成 1 套
5. 操纵机构总成 1 套
6. 卷扬机总成(含卷扬机绞盘离合器、压绳装置) 1 套
7. 车身总成 1 个
8. 工具箱总成 1 套
9. 灯架总成 1 个
10. 警报装置(选配) 1 套
11. 整车液压系统 1 套
12. 液压系统过压安全保护装置 1 套
13. 电气系统 1 套
14. 取力器警报器 1 套
15. 组合灯具总成 1 套
16. 钢丝绳(包括吊钩)(30 米/条) 1 条
17. 标准备胎 1 只
18. 专用托具 1 套
19. 捆绑带 1 组
20. 随车易损件 1 套
轴距(mm):5750
发动机功率(kw/r/min):162/3000
最 大托牵质量(kg):18000
托举系统
最 大托举质量(kg):10000
全伸最 大托举质量(kg):5000
长(mm):7800
宽(mm):2550
最小倾角(º):8
平台
平台行程(mm):4000
平台机构最 大承载能力(kg):12000
绞盘
数量(只):1
每只额定牵引力(KN):8000